आज भारत जनसंख्या की दृष्टि में विश्व के दूसरे पायदान पर है। आज के इस लेख में हम बात करेंगे Bharat ki Jansankhya Kitni Hai (भारत की जनसंख्या कितनी है) और भारत में भविष्य में कितनी जनसंख्या हो जायगी।

भारत की जनसंख्या:
वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या: हम यह बात दे की भारत की भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1.21 अरब है। अगली जनगणना 2022 में की जाएगी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां देश की कुल जनसंख्या के 16 प्रतिशत लोग रहते हैं.
- सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है. सिर्फ नगालैंड ने ऋणात्मक विकास दर्ज किया है।
- 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6 प्रतिशत की दर से 18 करोड़ बढ़ी है।
पहले 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,028,737,436 बताई गयी थी, जिसमें 532,223,090 पुरुष और 496,514,346 महिलाएँ थीं।
हम आपकों बता दे कि भारत में अंग्रेजी शासन काल में सबसे पहली जनगणना 1872 में की गई थी और भारत की आजादी के बाद 1951 में भारत की जनसंख्या की गणना हुई और तब से लेकर आज तक हर 10 साल के अंतराल पर भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है। पूरी दुनिया की बात की जाये तो 1960 और 1999 के बीच, विश्व की जनसंख्या तीन अरब से दोगुनी होकर छह अरब लोगों तक पहुंच गई।
- List of all Presidents of India: List of All Presidents of India 2022
- भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम- Bharat ke Shaharon ke Bhaugolik Upnaam
भारत की जनसंख्या की दर:
भारत आधिकारिक तौर पर भारत देश दक्षिणी एशिया में एक देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो दुनिया की कुल आबादी का 17.7% है।इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है।

Bharat Ki Jansankhya Kitni Hai 2022
इंडिया | 2022 जनसंख्या |
कुल जनसंख्या | 1,403,801,248 (140 करोड़) |
वैश्विक रैंक | 2 |
विश्व पॉप का हिस्सा | 17.7% |
क्षेत्र | 2,973,190 वर्ग। किमी (1,147,960 वर्ग मील) |
विश्व में क्षेत्र रैंक | 7 |
घनत्व | 462 व्यक्ति / वर्ग किमी (1198/वर्ग मील) |
भारतीय जनसंख्या का इतिहास
1800 में, वर्तमान भारत के क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 169 मिलियन थी। जनसंख्या 19 वीं के दौरान धीरे-धीरे बढ़ी। सदी, 1900 तक 240 मिलियन से अधिक हो गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट के परिणामस्वरूप दर्ज हुई।
सदी, और 2020 में, भारत की आबादी 1.4 अरब से अधिक होने का अनुमान है, जो एक सदी पहले की तुलना में एक अरब से अधिक है। आज, पृथ्वी की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत अगले पांच वर्षों के भीतर चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
India Ki Jansankhya Kitni Hai (1955-2020)
हर वर्ष भारत की जनसंख्या बढ़ती है लेकिन इसको हर वर्ष मापा जाता है की कितनी प्रतिशत भारत की जनसंख्या बढ़ी है इसको आप दिए हुए आकड़ो के द्वारा समझ सकते है।
Year | Population | Yearly Change |
2020 | 1,380,004,385 | 0.99% |
2019 | 1,366,417,754 | 1.02% |
2018 | 1,352,642,280 | 1.04% |
2017 | 1,338,676,785 | 1.07% |
2016 | 1,324,517,249 | 1.10% |
2015 | 1,310,152,403 | 1.20% |
2010 | 1,234,281,170 | 1.47% |
2005 | 1,147,609,927 | 1.67% |
2000 | 1,056,575,549 | 1.85% |
1995 | 963,922,588 | 1.99% |
1990 | 873,277,798 | 2.17% |
1985 | 784,360,008 | 2.33% |
1980 | 698,952,844 | 2.32% |
1975 | 623,102,897 | 2.33% |
1970 | 555,189,792 | 2.15% |
1965 | 499,123,324 | 2.07% |
1960 | 450,547,679 | 1.91% |
1955 | 409,880,595 | 1.72% |
- General Knowledge:- Indian and World gk in Hindi 2023
- List of all Presidents of India: List of All Presidents of India 2023
भारत जनसांख्यिकी दर :
भारत में प्रजनन दर | 2% |
भारत में शिशु मृत्यु दर | 28.3% |
भारत में औसत आयु | 28.4 वर्ष |
भारत में जीवन प्रत्याशा | 70.42 वर्ष |
भारत की शहरी जनसंख्या | 35% |
जनसंख्या के हिसाब से भारत के शीर्ष शहर (Top Cities in India by Population)
राज्य | 2011 की जनगणना | 2022 अनुमान |
Uttar Pradesh (UP) | 19,98,12,341 | 23.32 करोड़ |
महाराष्ट्र | 11,23,74,333 | 12.54 करोड़ |
बिहार | 10,40,99,452 | 12.49 करोड़ |
पश्चिम बंगाल | 9,12,76,115 | 9.86 करोड़ |
Madhya Pradesh (MP) | 7,26,26,809 | 8.55 करोड़ |
तमिलनाडु | 7,21,47,030 | 7.66 करोड़ |
राजस्थान | 6,85,48,437 | 8 करोड़ |
कर्नाटक | 6,10,95,297 | 6.72 करोड़ |
गुजरात | 6,04,39,692 | 7 करोड़ |
आंध्र प्रदेश | 49,386,799 | 5.3 करोड़ |
उड़ीसा | 4,19,74,218 | 4.6 करोड़ |
तेलंगाना | 35,193,978 | 3.79 करोड़ |
केरल | 3,34,06,061 | 3.56 करोड़ |
झारखंड | 3,29,88,134 | 3.9 करोड़ |
असम | 3,12,05,576 | 3.54 करोड़ |
पंजाब | 2,77,43,338 | 3.05 करोड़ |
छत्तीसगढ | 2,55,45,198 | 2.98 करोड़ |
हरयाणा | 2,53,51,462 | 2.98 करोड़ |
दिल्ली | 1,67,87,941 | 2.10 करोड़ |
जम्मू और कश्मीर | 1,22,58,433 | 1.35 करोड़ |
उत्तराखंड | 1,00,86,292 | 1.15 करोड़ |
हिमाचल प्रदेश | 68,64,602 | 74 लाख |
त्रिपुरा | 36,73,917 | 41 लाख |
मेघालय | 29,66,889 | 33.18 लाख |
मणिपुर | 28,55,794 | 31.94 लाख |
नगालैंड | 19,78,502 | 22.13 लाख |
गोवा | 14,58,545 | 15.67 लाख |
अरुणाचल प्रदेश | 13,83,727 | 15.48 लाख |
पुदुचेरी | 12,47,953 | 16.08 लाख |
मिजोरम | 10,97,206 | 12.27 लाख |
चंडीगढ़ | 10,55,450 | 12.77 लाख |
सिक्किम | 6,10,577 | 6.83 लाख |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 5,86,956 | 10.77 लाख |
अंडमान और निकोबार | 3,80,581 | 4 लाख |
लद्दाख | 274,289 | 2.97 लाख |
लक्षद्वीप | 64,473 | 68000 |
जनसंख्या के हिसाब से शीर्ष शहर 2022
शहर का नाम | आबादी |
मुंबई | 12,691,836 करोड़ |
दिल्ली | 10,927,986 करोड़ |
बेंगलुरु | 5,104,047 करोड़ |
कोलकाता | 4,631,392 करोड़ |
चेन्नई | 4,328,063 करोड़ |
अहमदाबाद | 3,719,710 करोड़ |
हैदराबाद | 3,597,816 करोड़ |
पुणे | 2,935,744 करोड़ |
पत्र | 2,894,504 करोड़ |
कानपुर | 2,823,249 करोड़ |
जयपुर | 2,711,758 करोड़ |
नवी मुंबई | 2,600,000 करोड़ |
लखनऊ | 2,472,011 करोड़ |
नागपुर | 2,228,018 करोड़ |
इंदौर | 1,837,041 करोड़ |
पटना | 1,599,920 करोड़ |
भोपाल | 1,599,914 करोड़ |
लुधियाना | 1,545,368 करोड़ |
तिरुनेलवेली | 1,435,844 करोड़ |
आगरा | 1,430,055 करोड़ |
वडोदरा | 1,409,476 करोड़ |
गोरखपुर | 1,324,570 करोड़ |
नासिक | 1,289,497 करोड़ |
पिंपरी | 1,284,606 करोड़ |
कल्याण | 1,262,255 करोड़ |
थाइन | 1,261,517 करोड़ |
मेरठ | 1,223,184 करोड़ |
नवरंगपुर | 1,220,946 करोड़ |
फरीदाबाद | 1,220,229 करोड़ |
गाज़ियाबाद | 1,199,191 करोड़ |
Dombivli | 1,193,000 करोड़ |
राजकोट | 1,177,362 करोड़ |
वाराणसी | 1,164,404 करोड़ |
अमृतसर | 1,092,450 करोड़ |
इलाहाबाद | 1,073,438 करोड़ |
विशाखापत्तनम | 1,063,178 करोड़ |
टेनी | 1,034,724 करोड़ |
जबलपुर | 1,030,168 करोड़ |
घंटे | 1,027,672 करोड़ |
औरंगाबाद | 1,016,441 करोड़ |
Shivaji Nagar | 1,000,000 करोड़ |
सोलापुर | 997,281 करोड़ |
श्रीनगर | 975,857 करोड़ |
चंडीगढ़ | 960,787 करोड़ |
कोयंबटूर | 959,823 करोड़ |
जोधपुर | 921,476 करोड़ |
मदुरै | 909,908 करोड़ |
गुवाहाटी | 899,094 करोड़ |
ग्वालियर | 882,458 करोड़ |
विजयवाड़ा | 874,587 करोड़ |
मैसूर | 868,313 करोड़ |
रांची | 846,454 करोड़ |
हुबली | 840,214 करोड़ |
जालंधर | 785,178 करोड़ |
तिरुवनंतपुरम | 784,153 करोड़ |
सलेम | 778,396 करोड़ |
तिरुचिरापल्ली | 775,484 करोड़ |
शहर | 763,088 करोड़ |
भुवनेश्वर | 762,243 करोड़ |
अलीगढ़ | 753,207 करोड़ |
बरेली | 745,435 करोड़ |
मुरादाबाद | 721,139 करोड़ |
भिवंडी | 707,035 करोड़ |
रायपुर | 679,995 करोड़ |
गोरखपुर | 674,246 करोड़ |
Bhilai | 625,138 करोड़ |
जमशेदपुर | 616,338 करोड़ |
बोरीवली | 609,617 करोड़ |
कोचीन | 604,696 करोड़ |
अमरावती | 603,837 करोड़ |
भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्य:
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है।
12 सबसे कम आबादी वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भारत की आबादी का केवल 1% योगदान करते हैं और 21 सबसे कम आबादी कुल का केवल 10% है।
राज्य | 2021 (अनुमान) |
सिक्किम | 6.77 लाख |
मिजोरम | 12.16 लाख |
अरुणाचल प्रदेश | 15.33 लाख |
गोवा | 16 लाख |
नगालैंड | 22 लाख |
मणिपुर | 31.65 लाख |
मेघालय | 33 लाख |
त्रिपुरा | 41 लाख |
हिमाचल प्रदेश | 74 लाख |
Bharat Jansankhya अलग-अलग धर्मों के अनुसार:
धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
हिन्दू | 79.8% |
सिख | 1.72 % |
बौद्ध | 0.7 % |
इस्लाम | 14.2 % |
जैन | 0.37 % |
ईसाई | 2.3 % |
अन्य धर्म को अपनाने वाले | 0.9 % |
भारत की पहली जनगणना कब हुई थी?
भारत की पहली सम्पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी तथा 1951 के बाद की सभी जनगणनाएँ 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई।
जन्म दर किसे कहते हैं?
देश या क्षेत्र में प्रति हज़ार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्में जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्मदर कहा जाता है और एक बात गौर करने वाली है कि किसी भी देश में जन्म दर जितनी अधिक होगी उस देश में जनसंख्या वृद्धि की दर भी अधिक हो जायेगी।
भारत में सबसे अधिक जनसँख्या वाला राज्य कोनसा है?
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश (UP)भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 199,812,341(19.98 करोड़) है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है।
भारत में सबसे कम आबादी वाला या सबसे कम जनसंख्या कोनसा है?
भारत में सिक्किम राज्य सबसे कम जन संख्या वाला राज्य है।
2011 की जनगणना अब तक की कौन सी जनगणना है?
भारत की जनगणना 2011 की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है इसकी शुरूआत का समय वर्ष 2010 को माना गया है। और अनुमानन 2022 में 16वी जनगणना की जानी है।