DRDO CEPTAM 10 DRTC Recruitment 2022: DRDO में Senior Technical Assistant और Technician-A (TECH-A) के पदों पर निकली भर्ती: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने CEPTAM 10 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 175 पद और टेक्नीशियन के 826 पद रखे गए हैं। डीआरडीओ CEPTAM 10 भर्ती का नोटिफिकेशन कुल 1901 पदों के लिए जारी किया गया है। वे उम्मीदवार जो ग्रुप बी और ग्रुप सी वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी), तकनीशियन-ए के विभिन्न पदों की भर्ती में रुचि रखते हैं। (TECH-A) DRDO CEPTAM 10 और पात्रता को पूरा करें वे 3 से 23 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Table of Contents
DRDO CEPTAM 10 DRTC Bharti 2022 Update
Name of the Authority | Defence Research and Development Organization (DRDO) |
Posts Name | CEPTAM-10 (DRTC) |
Total Post | 1901 |
Form Start Date | 3rd September 2022 |
Form Last Date | 23th September 2022 |
Exam Date | Coming Soon |
Work Location | All India |
Official Website | drdo.gov.in |
DRDO Vacancy:-
महत्वपूर्ण लिंक्स अधिसूचना जारी : 23/08/2022 आवेदन शुरू: 03/09/2022 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 23/09/2022 अंतिम तिथि भुगतान परीक्षा शुल्क: 23/09/2022 परीक्षा तिथि टियर I: Soon परीक्षा तिथि टियर II: Soon |
आवेदन शुल्क General / OBC / EWS: 100/- SC / ST / PH: 0/- सभी श्रेणी महिला: 0/- Payment Mode: Online |
आयु सीमा Minimum Age : 18 Years Maximum Age : 28 Years Age Relaxation Extra as per DRDO CEPTAM 10 Recruitment Rules. |
DRDO CEPTAM 10 परीक्षा शहर / जिला विवरण उत्तर प्रदेश: आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। राजस्थान: जयपुर और जोधपुर दिल्ली: दिल्ली मध्य प्रदेश: भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। बिहार : वाराणसी अन्य राज्य: हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, इंफाल, नासिक, बेंगलुरु, ईटानगर, पणजी, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, जम्मू, पुणे, चेन्नई, रायपुर, कोयंबटूर, रांची, देहरादून, कोच्चि, सिलीगुड़ी कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, लेह, गुवाहाटी विजयवाड़ा, मुंबई, विशाखापटना। |
DRDO CEPTAM Vacancy DetailsTotal 1901 Post
Post Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total |
Senior Technical Assistant-B (STA-B): Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial | 474 | 259 | 132 | 149 | 61 | 1075 |
Technician-A (TECH-A): Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial | 389 | 193 | 79 | 99 | 66 | 826 |
DRDO CEPTAM 10 Post Wise Eligibility Details 2022:-
Post Name | Total Post | DRDO CEPTAM 10 Eligibility Post Wise |
Civil Engineering | 25 | Engineering Diploma in Civil Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Electronics & Instrumentation | 31 | Engineering Diploma in Electronics & Instrumentation Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Metallurgy | 21 | Engineering Diploma in Metallurgical Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Medical Lab Technology MLT | 16 | 10+2 with Science Stream Subject and 2 Year Diploma in Medical Laboratory Technology and 1 Year Exp. OR Bachelor Degree in Science B.SC in Medical Laboratory Technology MLT. |
Photography | 08 | Degree / Diploma in Photography in Any Recognized Institute in India. |
Physics | 32 | Bachelor Degree in Science B.SC in Physics in Any Recognized University in India. |
Printing Technology | 05 | Degree / Diploma in Printing Technology in Any Recognized Institute in India. |
Psychology | 11 | Bachelor Degree in Science B.SC in Psychology in Any Recognized University in India. |
Textile | 15 | Bachelor Degree B.Sc in Textile/Textile Chemistry OR Diploma in Textile Chemistry or Textile Engineering/ Technology. |
Zoology | 09 | Bachelor Degree in Science B.SC in Zoology in Any Recognized University in India. |
Computer Science | 167 | Bachelor Degree in Science B.SC Computer Science OR Diploma in Computer Science / Engineering/Technology/ Information Technology. |
Electrical & Electronics Engineering | 17 | Engineering Diploma in Electrical & Electronics Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Electrical Engineering | 68 | Engineering Diploma in Electrical Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Agriculture | 10 | Bachelor Degree in Agriculture / Agricultural Science in Any Recognized University in India. |
Automobile Engineering | 15 | Engineering Diploma in Automobile Engineering/Mechanical Engineering (Automobile). |
Botany | 03 | Bachelor Degree in Science B.SC in Botany in Any Recognized University in India. |
Chemical Engineering | 35 | Engineering Diploma Chemical Engineering / Technology in Any Recognized Institute in India. |
Chemistry | 58 | Bachelor Degree in Science B.SC in Chemistry/Chemical Science in Any Recognized University in India. |
Instrumentation | 17 | Bachelor Degree in Science B.SC Instrumentation OR Diploma in Instrumentation or Instrumentation & Control Engineering. |
Library Science | 23 | Bachelor Degree in Science with 1 Year Diploma in Library Science. |
Mathematics | 13 | Bachelor Degree in Science B.SC in Mathematics in Any Recognized University in India. |
Electronics OR Electronics & Communication OR Electronics & Telecommunication Engineering | 192 | Bachelor Degree in Science B.SC Electronics OR Diploma in Electronics or Electronics & Communication or Electronics & Telecommunication Engineering. |
Mechanical Engineering | 294 | Engineering Diploma Mechanical Engineering or Mechanical Engineering (Production/Automobile/ Refrigeration & Air Conditioning/Maintenance etc.) Engineering at Any Recognized Institute in India. |
Class 10th High School with ITI Certificate in Related Trade/Branch. posts
Book Binder | 20 |
Carpenter | 12 |
CNC Operator | 09 |
COPA | 139 |
Draughtsman Mechanical | 35 |
DTP Operator | 08 |
Electrician | 106 |
Electronics | 113 |
Fitter | 127 |
Grinder | 07 |
Machinist | 89 |
Mechanic Diesel | 04 |
Mill Wright Mechanic | 08 |
Motor Mechanic | 13 |
Painter | 03 |
Photographer | 11 |
Refrigeration and Air Condition | 08 |
Sheet Metal Worker | 14 |
Turner | 45 |
Welder | 50 |
DRDO CEPTAM 10 Category Wise Vacancy Details 2022
Post Name | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total Post |
Agriculture | 06 | 0 | 02 | 01 | 01 | 10 |
Automobile Engineering | 03 | 02 | 04 | 06 | 0 | 15 |
Botany | 02 | 0 | 0 | 01 | 0 | 03 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 19 | 02 | 08 | 03 | 03 | 35 |
रसायन शास्त्र | 23 | 10 | 12 | 10 | 03 | 58 |
असैनिक अभियंत्रण | 08 | 04 | 07 | 04 | 02 | 25 |
कंप्यूटर विज्ञान | 72 | 24 | 41 | 25 | 05 | 167 |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 06 | 02 | 04 | 05 | 0 | 17 |
विद्युत अभियन्त्रण | 29 | 04 | 18 | 13 | 04 | 68 |
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन | 13 | 03 | 1 1 | 02 | 02 | 31 |
इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग | 83 | 23 | 52 | 20 | 14 | 192 |
उपकरण | 08 | 03 | 05 | 01 | 0 | 17 |
पुस्तकालय विज्ञान | 1 1 | 02 | 08 | 02 | 0 | 23 |
गणित | 07 | 02 | 03 | 0 | 01 | 13 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 135 | 38 | 60 | 40 | 21 | 294 |
धातुकर्म | 09 | 01 | 05 | 05 | 01 | 21 |
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT | 08 | 01 | 04 | 01 | 02 | 16 |
Photographer | 06 | 01 | 01 | 0 | 0 | 08 |
भौतिक विज्ञान | 15 | 06 | 06 | 03 | 02 | 32 |
मुद्रण प्रौद्योगिकी | 04 | 01 | 01 | 0 | 0 | 05 |
मनोविज्ञान | 03 | 01 | 04 | 03 | 0 | 1 1 |
कपड़ा | 01 | 0 | 01 | 03 | 0 | 15 |
प्राणि विज्ञान | 03 | 03 | 02 | 01 | 0 | 09 |
बुक बाइंडर | 07 | 02 | 06 | 02 | 03 | 20 |
बढ़ई | 04 | 01 | 03 | 02 | 02 | 12 |
CNC ऑपरेटर | 04 | 0 | 05 | 0 | 0 | 09 |
कोपा | 73 | 09 | 33 | 16 | 08 | 139 |
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल | 15 | 05 | 08 | 04 | 03 | 35 |
DTP ऑपरेटर | 04 | 0 | 02 | 01 | 01 | 08 |
बिजली मिस्त्री | 47 | 09 | 20 | 17 | 13 | 106 |
इलेक्ट्रानिक्स | 60 | 12 | 22 | 12 | 07 | 113 |
फिटर | 51 | 19 | 30 | 17 | 10 | 127 |
चक्की | 05 | 0 | 02 | 0 | 0 | 07 |
इंजीनियर | 40 | 10 | 22 | 12 | 05 | 89 |
मैकेनिक डीजल | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
मिल राइट मैकेनिक | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 |
इंजिन का मिस्त्री | 04 | 03 | 04 | 01 | 01 | 13 |
चित्रकार | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 03 |
फोटोग्राफर | 06 | 0 | 02 | 03 | 0 | 1 1 |
प्रशीतन और एयर कंडीशन | 03 | 01 | 03 | 01 | 0 | 08 |
शीट मेटल कर्मचारी | 03 | 0 | 06 | 02 | 03 | 14 |
टर्नर | 17 | 05 | 13 | 04 | 06 | 45 |
वेल्डर | 28 | 01 | 12 | 05 | 04 | 50 |
महत्वपूर्ण लिंक:
ऑनलाइन आवेदन | लिंक सक्रिय करें 03/09/2022 |
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें |
डीआरडीओ आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |