Lucky Kalyan Day जोड़ी चार्ट सट्टेबाज़ी या लॉटरी के परिणामों की एक सूची होती है। जो आपको पहले चले गए सट्टेबाज़ी के परिणामों को चार्ट सहायता दर्शाती है। आपको Lucky Kalyan Day को अंदर और बाहर समझना चाहिए। इसका मतलब है कि Lucky Kalyan Day में जाने वाले विभिन्न घटकों और अन्य खेलों से उनके अंतर को समझना।
Table of Contents
Lucky Kalyan Day Result
ताजा रिजल्ट यहाँ देखे Kalyan Matka Result रिफ्रेश करते रहिये रिजल्ट आने वाला है। Refresh Here LUCKY KALYAN DAY 450-90-550 01:25 PM 02:25 PM ![]() |
kalyan Satta मटका के सभी रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
2023 LUCKY KALYAN DAY PANEL CHART
12/06/2023 to 18/06/2023 | 3 6 8 | 79 | 2 8 9 | 1 2 9 | 29 | 3 6 0 | 2 4 7 | 33 | 2 2 9 | 7 7 8 | 26 | 2 4 0 | 2 6 8 | 68 | 1 7 0 | 5 7 8 | 03 | 2 5 6 |
05/06/2023 to 11/06/2023 | 1 2 0 | 35 | 1 2 2 | 5 6 7 | 87 | 1 6 0 | 4 5 8 | 71 | 1 0 0 | 2 2 3 | 73 | 6 7 0 | 3 5 8 | 63 | 2 3 8 | 3 8 9 | 02 | 5 8 9 |
29/05/2023 to 04/06/2023 | 5 6 9 | 08 | 3 5 0 | 1 2 5 | 84 | 4 0 0 | 4 8 0 | 20 | 2 3 5 | 3 4 9 | 69 | 1 1 7 | 2 2 6 | 03 | 1 3 9 | 2 3 4 | 98 | 4 4 0 |
22/05/2023 to 27/05/2023 | 3 4 9 | 68 | 8 0 0 | 4 5 0 | 97 | 2 2 3 | 1 5 0 | 64 | 1 6 7 | 2 3 8 | 38 | 1 3 4 | 2 4 5 | 10 | 5 5 0 | 6 8 9 | 35 | 7 8 0 |
15/05/2023 to 21/05/2023 | 2 4 7 | 30 | 2 3 5 | 2 2 5 | 94 | 1 3 0 | 1 2 3 | 64 | 3 3 8 | 2 5 9 | 61 | 1 0 0 | 2 3 9 | 42 | 6 7 9 | 2 2 3 | 70 | 2 3 5 |
08/05/2023 to 14/05/2023 | 3 7 7 | 73 | 1 3 9 | 1 3 7 | 11 | 3 9 9 | 4 6 7 | 70 | 2 2 6 | 6 6 9 | 15 | 1 4 0 | 1 2 8 | 19 | 4 5 0 | |||
01/05/2023 to 07/05/2023 | 1 4 5 | 04 | 6 8 0 | 5 7 9 | 14 | 3 4 7 | 6 8 8 | 21 | 1 0 0 | 1 1 9 | 18 | 1 3 4 | 1 5 9 | 58 | 4 5 9 |
LUCKY KALYAN DAY PANEL CHART
लकी कल्याण चार्ट यहाँ पर देखे:-
22-02-2022 To 27-02-2022 | 4 7 0 | 14 | 3 5 6 | 2 8 9 | 95 | 7 9 9 | 2 3 5 | 01 | 2 4 5 | 2 7 9 | 83 | 6 7 0 | 1 3 5 | 92 | 5 8 9 | 1 5 8 | 48 | 1 8 9 |
01-03-2022 To 06-03-2022 | 5 6 9 | 05 | 6 9 0 | 4 6 9 | 98 | 1 3 4 | 6 8 9 | 37 | 1 7 9 | 2 5 7 | 47 | 1 6 0 | 1 5 0 | 63 | 6 7 0 | 1 1 9 | 10 | 2 8 0 |
08-03-2022 To 13-03-2022 | 1 7 0 | 85 | 3 5 7 | 5 6 7 | 81 | 3 8 0 | 5 7 8 | 05 | 7 8 0 | 5 9 0 | 45 | 1 4 0 | 2 5 7 | 47 | 2 5 0 | 2 4 5 | 12 | 3 9 0 |
15-03-2022 To 20-03-2022 | 1 6 9 | 67 | 1 6 0 | 1 7 9 | 73 | 6 7 0 | 1 5 8 | 47 | 2 5 0 | 2 3 6 | 16 | 3 6 7 | 4 8 0 | 22 | 1 2 9 | 7 9 0 | 63 | 7 8 8 |
22-03-2022 To 27-03-2022 | 1 6 8 | 52 | 5 7 0 | 4 6 9 | 93 | 2 4 7 | 1 4 9 | 41 | 2 9 0 | 5 8 9 | 23 | 6 8 9 | 1 8 0 | 92 | 5 7 0 | 6 7 0 | 32 | 1 2 9 |
29-03-2022 To 03-04-2022 | * * * | ✪ | * * * | 4 0 0 | 44 | 1 5 8 | 1 7 9 | 70 | 3 7 0 | 1 5 0 | 62 | 2 3 7 | 1 2 8 | 10 | 1 2 7 | 3 6 0 | 93 | 2 5 6 |
05-04-2022 To 10-04-2022 | 2 3 3 | 88 | 2 6 0 | 2 6 8 | 62 | 6 7 9 | 3 8 9 | 01 | 2 4 5 | 2 2 0 | 44 | 5 9 0 | 6 7 8 | 15 | 2 3 0 | 1 6 0 | 73 | 1 4 8 |
12-04-2022 To 17-04-2022 | 3 5 7 | 54 | 2 5 7 | 2 3 4 | 97 | 2 6 9 | 2 7 0 | 97 | 2 5 0 | 5 8 0 | 32 | 6 7 9 | 1 8 0 | 99 | 1 2 6 | 7 8 9 | 40 | 2 3 5 |
19-04-2022 To 24-04-2022 | 3 5 6 | 43 | 1 3 9 | 4 6 8 | 83 | 6 7 0 | 1 6 8 | 58 | 1 7 0 | 1 2 7 | 03 | 2 2 9 | 3 9 0 | 20 | 5 6 9 | 2 5 0 | 74 | 3 4 7 |
26-04-2022 To 01-05-2022 | 4 5 0 | 93 | 6 8 9 | 1 9 0 | 05 | 1 6 8 | 2 3 7 | 24 | 2 4 8 | 3 4 0 | 70 | 5 7 8 | 3 4 5 | 21 | 2 3 6 | 1 6 0 | 75 | 1 4 0 |
03-05-2022 To 08-05-2022 | 2 6 8 | 68 | 3 6 9 | 4 7 0 | 12 | 6 7 9 | 3 4 6 | 38 | 4 5 9 | 4 7 8 | 95 | 2 5 8 | 4 4 8 | 63 | 4 9 0 | 5 5 9 | 92 | 3 3 6 |
10-05-2022 To 15-05-2022 | 2 5 7 | 40 | 4 7 9 | 1 3 7 | 13 | 5 8 0 | 1 1 4 | 64 | 1 4 9 | 1 7 8 | 60 | 5 7 8 | 1 1 2 | 47 | 2 6 9 | 1 8 9 | 80 | 1 4 5 |
17-05-2022 To 22-05-2022 | 1 4 6 | 15 | 3 5 7 | 2 5 6 | 30 | 4 7 9 | 4 7 0 | 13 | 6 7 0 | 1 7 0 | 84 | 2 5 7 | 7 8 9 | 45 | 1 4 0 | 1 6 0 | 72 | 5 8 9 |
24-05-2022 To 29-05-2022 | 2 6 9 | 72 | 6 7 9 | 1 1 8 | 09 | 5 6 8 | 5 6 7 | 86 | 1 5 0 | 2 5 0 | 79 | 3 6 0 | 1 2 5 | 83 | 4 9 0 | 2 3 7 | 26 | 2 5 9 |
31-05-2022 To 05-06-2022 | 3 4 7 | 48 | 4 5 9 | 1 1 9 | 15 | 7 8 0 | 3 6 9 | 80 | 4 7 9 | 6 7 0 | 31 | 2 3 6 | 1 6 0 | 76 | 4 6 6 | 1 3 5 | 91 | 5 6 0 |
07-06-2022 To 12-06-2022 | 1 8 9 | 87 | 2 5 0 | 1 4 6 | 15 | 6 9 0 | 2 8 0 | 07 | 3 6 8 | 2 9 0 | 19 | 1 2 6 | 1 7 9 | 76 | 1 1 4 | 4 6 9 | 96 | 3 4 9 |
14-06-2022 To 19-06-2022 | 6 7 9 | 20 | 1 3 6 | 1 1 5 | 78 | 1 7 0 | 5 8 9 | 20 | 1 4 5 | 2 7 8 | 73 | 1 2 0 | 3 5 6 | 47 | 4 5 8 | 1 3 7 | 12 | 3 9 0 |
21-06-2022 To 26-06-2022 | 1 8 0 | 96 | 4 5 7 | 1 3 5 | 94 | 1 3 0 | 1 2 5 | 89 | 3 6 0 | 2 3 5 | 0 | * * * | 1 8 9 | 87 | 3 4 0 | 4 6 0 | 04 | 2 3 9 |
28-06-2022 To 03-07-2022 | 1 2 3 | 60 | 3 7 0 | 2 8 9 | 99 | 2 7 0 | 3 8 9 | 04 | 1 5 8 | 1 4 8 | 33 | 6 8 9 | 4 4 0 | 87 | 2 7 8 | 5 5 0 | 02 | 5 8 9 |
05-07-2022 To 10-07-2022 | 6 9 0 | 55 | 1 6 8 | 1 7 0 | 80 | 1 3 6 | 3 4 0 | 71 | 1 4 6 | 8 8 0 | 66 | 2 4 0 | 1 6 0 | 79 | 6 6 7 | 2 4 5 | 15 | 1 7 7 |
12-07-2022 To 17-07-2022 | 2 5 8 | 56 | 1 5 0 | 2 8 8 | 88 | 1 2 5 | 5 6 6 | 74 | 1 5 8 | 2 5 9 | 68 | 1 1 6 | 6 6 7 | 90 | 2 8 0 | 1 2 7 | 08 | 3 5 0 |
19-07-2022 To 24-07-2022 | 1 6 7 | 48 | 2 6 0 | 2 2 0 | 45 | 2 3 0 | 3 6 9 | 80 | 1 3 6 | 2 3 4 | 92 | 1 1 0 | 1 7 0 | 82 | 2 3 7 | 2 2 0 | 43 | 2 4 7 |
26-07-2022 To 31-07-2022 | 1 2 7 | 03 | 5 8 0 | 1 2 5 | 86 | 3 5 8 | 2 7 8 | 72 | 4 8 0 | 2 2 9 | 33 | 2 4 7 | 2 3 3 | 80 | 5 6 9 | 2 9 0 | 15 | 6 9 0 |
01/08/2022 to 06/08/2022 | 1 2 6 | 92 | 5 8 9 | 7 7 9 | 31 | 3 8 0 | 4 6 9 | 90 | 1 9 0 | 7 0 0 | 77 | 2 5 0 | 3 4 0 | 74 | 7 8 9 | 2 2 5 | 95 | 3 6 6 |
08/08/2022 to 13/08/2022 | 3 6 8 | 76 | 7 9 0 | 2 5 8 | 53 | 6 7 0 | 4 5 0 | 98 | 3 6 9 | 1 1 4 | 62 | 2 5 5 | 1 3 7 | 14 | 4 0 0 | 1 8 0 | 98 | 4 4 0 |
15/08/2022 to 20/08/2022 | * * * | ** | * * * | 1 1 6 | 82 | 1 2 9 | 1 6 0 | 77 | 1 7 9 | 1 6 8 | 56 | 3 5 8 | 1 1 0 | 20 | 5 5 0 | 2 8 0 | 01 | 1 1 9 |
22/08/2022 to 27/08/2022 | 2 8 0 | 08 | 4 4 0 | 5 5 0 | 05 | 7 8 0 | 1 2 9 | 22 | 6 7 9 | 1 9 0 | 04 | 2 2 0 | 1 2 0 | 34 | 4 4 6 | 4 4 5 | 31 | 1 1 9 |
29/08/2022 to 03/09/2022 | 3 8 0 | 14 | 2 2 0 | 4 9 0 | 38 | 4 4 0 | 1 2 3 | 60 | 2 4 4 | 7 8 9 | 46 | 2 4 0 | 2 3 0 | 50 | 4 7 9 | 3 7 7 | 79 | 4 6 9 |
05/09/2022 to 10/09/2022 | 3 3 9 | 56 | 3 3 0 | 5 8 8 | 15 | 2 5 8 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 1 1 0 | 25 | 7 8 0 | 7 7 7 | 11 | 2 2 7 | 1 6 9 | 61 | 1 5 5 |
12/09/2022 to 17/09/2022 | 2 9 9 | 05 | 1 2 2 | 1 2 8 | 13 | 4 4 5 | 2 6 9 | 72 | 1 5 6 | 5 7 8 | 08 | 5 6 7 | 2 2 9 | 30 | 4 7 9 | 2 2 9 | 30 | 4 7 9 |
19/09/2022 to 24/09/2022 | 3 5 6 | 41 | 2 2 7 | 1 5 7 | 36 | 4 5 7 | 2 4 8 | 48 | 3 7 8 | 8 9 0 | 77 | 1 7 9 | 7 7 8 | 24 | 1 1 2 | 4 4 9 | 75 | 3 4 8 |
26/09/2022 to 01/10/2022 | 5 0 0 | 58 | 5 5 8 | 2 3 8 | 31 | 6 6 9 | 3 3 7 | 34 | 4 5 5 | 2 5 7 | 48 | 4 4 0 | 6 9 9 | 48 | 2 2 4 | 4 5 8 | 71 | 6 6 9 |
03/10/2022 to 08/10/2022 | 7 7 9 | 31 | 2 4 5 | 1 2 5 | 82 | 2 2 8 | 1 6 6 | 34 | 3 3 8 | 7 0 0 | 71 | 1 4 6 | 4 8 9 | 19 | 5 7 7 | 6 8 9 | 34 | 1 5 8 |
10/10/2022 to 15/10/2022 | 1 5 6 | 25 | 3 3 9 | 1 2 6 | 94 | 1 4 9 | 5 7 9 | 14 | 2 3 9 | 2 3 5 | 06 | 4 6 6 | 1 3 8 | 21 | 2 4 5 | 2 4 8 | 42 | 1 2 9 |
17/10/2022 to 22/10/2022 | 2 4 9 | 53 | 5 9 9 | 2 2 0 | 40 | 2 4 4 | 5 6 6 | 79 | 5 5 9 | 2 2 7 | 18 | 2 6 0 | 5 7 0 | 20 | 4 6 0 | 2 4 6 | 20 | 6 7 7 |
24/10/2022 to 29/10/2022 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
31/10/2022 to 05/11/2022 | 2 2 3 | 72 | 4 9 9 | 2 4 7 | 31 | 3 3 5 | 3 8 8 | 90 | 1 2 7 | 7 8 0 | 51 | 1 3 7 | 1 4 7 | 20 | 1 1 8 | 1 6 6 | 36 | 1 7 8 |
07/11/2022 to 12/11/2022 | 1 6 9 | 68 | 4 4 0 | 1 5 7 | 35 | 1 6 8 | 4 5 6 | 51 | 1 2 8 | 4 6 9 | 94 | 4 0 0 | 1 2 8 | 18 | 3 5 0 | 3 9 0 | 21 | 1 2 8 |
14/11/2022 to 19/11/2022 | 1 2 7 | 02 | 1 4 7 | 5 6 0 | 16 | 8 9 9 | 6 8 0 | 43 | 1 5 7 | 2 3 6 | 14 | 5 9 0 | 5 8 0 | 39 | 4 5 0 | 2 4 7 | 32 | 3 9 0 |
21/11/2022 to 26/11/2022 | 1 4 6 | 12 | 3 9 0 | 2 6 0 | 81 | 2 3 6 | 1 6 6 | 32 | 2 2 8 | 1 2 9 | 29 | 5 6 8 | 2 2 5 | 90 | 4 6 0 | 2 5 6 | 32 | 1 4 7 |
28/11/2022 to 03/12/2022 | 2 3 8 | 33 | 1 3 9 | 3 5 8 | 65 | 1 2 2 | 1 2 4 | 71 | 3 4 4 | 3 5 9 | 76 | 3 5 8 | 1 7 9 | 76 | 1 2 3 | 4 8 9 | 17 | 5 6 6 |
05/12/2022 to 10/12/2022 | 1 6 7 | 46 | 2 6 8 | 5 7 7 | 92 | 4 9 9 | 1 2 8 | 17 | 5 5 7 | 1 4 8 | 34 | 2 6 6 | 7 9 0 | 65 | 3 5 7 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 |
12/12/2022 to 17/12/2022 | 4 6 6 | 63 | 2 3 8 | 4 5 9 | 81 | 3 8 0 | 3 3 4 | 00 | 5 6 9 | 1 5 6 | 20 | 4 6 0 | 5 7 9 | 13 | 2 5 6 | 1 6 9 | 60 | 4 7 9 |
19/12/2022 to 24/12/2022 | 7 8 8 | 32 | 1 5 6 | 3 3 7 | 32 | 2 3 7 | 2 4 9 | 53 | 1 5 7 | 1 6 8 | 52 | 3 4 5 | 4 8 9 | 10 | 2 8 0 | 1 3 5 | 96 | 4 6 6 |
26/12/2022 to 31/12/2022 | 1 7 8 | 60 | 1 9 0 | 1 5 9 | 50 | 5 5 0 | 2 8 9 | 93 | 3 4 6 | 3 4 0 | 73 | 7 7 9 | 4 8 0 | 22 | 1 4 7 | 4 9 9 | 25 | 1 1 3 |
02/01/2023 to 07/01/2023 | 3 5 7 | 54 | 6 8 0 | 2 6 8 | 64 | 7 7 0 | 1 6 7 | 48 | 4 7 7 | 4 4 6 | 42 | 1 3 8 | 2 2 7 | 16 | 2 7 7 | 3 7 0 | 08 | 3 5 0 |
09/01/2023 to 14/01/2023 | 1 3 3 | 71 | 2 9 0 | 2 6 9 | 74 | 4 5 5 | 2 0 0 | 26 | 3 5 8 | 7 8 9 | 49 | 3 7 9 | 5 5 0 | 03 | 1 3 9 | 4 8 0 | 26 | 4 6 6 |
16/01/2023 to 21/01/2023 | 3 3 4 | 02 | 1 3 8 | 2 8 0 | 01 | 1 2 8 | 8 9 0 | 75 | 2 3 0 | 4 4 8 | 66 | 3 5 8 | 3 8 0 | 12 | 4 9 9 | 1 2 9 | 21 | 2 4 5 |
23/01/2023 to 28/01/2023 | 3 3 6 | 28 | 2 3 3 | 3 6 9 | 80 | 6 6 8 | 7 7 9 | 30 | 4 7 9 | * * * | ** | * * * | 2 6 8 | 69 | 4 7 8 | 5 5 6 | 60 | 5 7 8 |
30/01/2023 to 04/02/2023 | 1 4 8 | 36 | 1 6 9 | 4 9 9 | 22 | 5 7 0 | 2 4 9 | 52 | 1 3 8 | 4 5 7 | 69 | 5 5 9 | 5 7 8 | 09 | 9 0 0 | 1 6 6 | 31 | 5 6 0 |
06/02/2023 to 11/02/2023 | 4 4 7 | 59 | 3 7 9 | 4 6 9 | 90 | 3 7 0 | 8 8 9 | 59 | 2 8 9 | 3 4 9 | 62 | 1 5 6 | 4 4 9 | 76 | 1 2 3 | 2 5 8 | 50 | 5 6 9 |
13/02/2023 to 18/02/2023 | 1 4 7 | 27 | 2 5 0 | 1 1 3 | 50 | 2 8 0 | 1 2 9 | 20 | 6 6 8 | 3 4 7 | 46 | 2 5 9 | 3 4 8 | 54 | 1 4 9 | 2 2 9 | 30 | 1 2 7 |
20/02/2023 to 25/02/2023 | 2 5 9 | 62 | 4 8 0 | 5 8 8 | 11 | 5 6 0 | 1 2 5 | 82 | 2 3 7 | 3 5 7 | 50 | 4 8 8 | 1 1 7 | 96 | 2 5 9 | 8 8 0 | 68 | 5 5 8 |
27/02/2023 to 04/03/2023 | 1 4 0 | 59 | 4 5 0 | 3 5 7 | 58 | 3 5 0 | 5 5 7 | 74 | 7 7 0 | 6 8 8 | 28 | 2 7 9 | 1 2 8 | 18 | 9 9 0 | 1 7 0 | 84 | 3 5 6 |
06/03/2023 to 11/03/2023 | 4 6 8 | 84 | 6 9 9 | 1 1 9 | 19 | 1 9 9 | * * * | ** | * * * | 6 7 7 | 01 | 2 4 5 | 1 6 0 | 74 | 3 4 7 | 1 2 7 | 09 | 2 3 4 |
13/03/2023 to 18/03/2023 | 2 7 7 | 61 | 2 4 5 | 4 5 6 | 51 | 1 0 0 | 8 9 9 | 66 | 4 6 6 | 7 8 0 | 51 | 4 7 0 | 2 2 6 | 01 | 5 7 9 | 3 7 0 | 09 | 2 2 5 |
20/03/2023 to 25/03/2023 | 1 4 9 | 40 | 1 9 0 | 1 1 8 | 05 | 8 8 9 | 2 5 6 | 32 | 3 9 0 | 3 8 9 | 00 | 2 9 9 | 3 3 0 | 69 | 9 0 0 | 6 7 8 | 15 | 1 1 3 |
27/03/2023 to 01/04/2023 | 5 5 0 | 08 | 4 4 0 | 2 4 0 | 69 | 1 1 7 | 1 3 8 | 28 | 8 0 0 | * * * | ** | * * * | 3 3 0 | 61 | 1 3 7 | 3 9 0 | 22 | 1 3 8 |
03/04/2023 to 08/04/2023 | 2 3 8 | 33 | 6 8 9 | 3 4 4 | 17 | 4 5 8 | 3 5 0 | 87 | 2 7 8 | 3 6 0 | 91 | 5 6 0 | 4 6 9 | 96 | 1 2 3 | 1 3 6 | 08 | 1 2 5 |
10/04/2023 to 15/04/2023 | 1 3 3 | 71 | 2 9 0 | 2 6 9 | 74 | 4 5 5 | 2 0 0 | 26 | 3 5 8 | 7 8 9 | 49 | 3 7 9 | 5 5 0 | 03 | 1 3 9 | 4 8 0 | 26 | 4 6 6 |
17/04/2023 to 23/04/2023 | 1 2 3 | 60 | 5 6 9 | 3 9 0 | 27 | 2 5 0 | 1 5 8 | 48 | 2 6 0 | 2 2 6 | 06 | 3 5 8 | 2 0 0 | 25 | 1 6 8 | * * * | ** | * * * |
24/04/2023 to 30/04/2023 | 1 2 5 | 86 | 2 6 8 | 1 2 4 | 74 | 2 3 9 | 1 4 4 | 96 | 8 8 0 | 6 7 8 | 13 | 1 2 0 | 2 2 5 | 95 | 7 8 0 | 1 8 9 | 82 | 1 2 9 |
कल्याण Satta मटका से बचने के उपाय
सट्टेबाजी से दूर रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके फायदों से अधिक नुकसान ज्यादा होता है। और इससे दूर रहने के लिए निचे दिए हुए टिप्स को फॉलो कर सकते हो।
समस्या को समझें
सट्टा खेलने से अपने आपको काबू में रखेने के लिए आपने आपको मनपसन्द वाले काम में लगा लेवे ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ ना जाए।
परिवार को समय दे।
साथ ही आप हॉबी वाले काम भी कर सकते है।
समस्या को समझें ताकि आपको खुद को इसकी मुश्किल के बारे में पता चले।
प्रलोभन से बचें ताकि अधिक घाटाना हो।
सट्टामटका को भुलाने के लिए विकल्प खोजेंजिसमे आप बाहर घूमने जा सकते हो केवल इसके बुरे परिणामों के बारे में सोचें।
पेशेवर मदद लें क्योंकि पेशेवर आपको सही होने के लिए सही रास्तो के बारे में बातयेगा।
इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ आपको सट्टा मटका के बारे में जानकारी देना है। GK -HELP किसी भी तरह से सट्टा या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। यह जानकारी का उद्देश्य केवल आप लोगों को इस गैरकानूनी कार्य के बारे में जागरूक करना है